Dictionary
Every name the firmware puts on the wire as a number. 526 names, format 1, generated 2026-09-20.
Ids are permanent
A name keeps its id for ever, and an id is never reused. New names are appended. A name the firmware stops using is retired, not renumbered, so an old capture still decodes. Where a name appears is listed as its kinds; one id serves every place the name is used.
Names
| Id | Name | Used as |
|---|---|---|
0 | kind | envelope field |
1 | ns | envelope field, record field |
2 | prop | envelope field, record field |
3 | value | envelope field, record field |
4 | id | envelope field, record field |
5 | key | envelope field |
6 | msg | envelope field |
7 | data | envelope field |
8 | IR | namespace, event module |
9 | audio | namespace, property |
10 | device | namespace |
11 | deviceState | namespace |
12 | esp-bridge | namespace |
13 | fsm | namespace |
14 | game | namespace |
15 | input | namespace |
16 | inputController | namespace |
17 | irSender | namespace |
18 | lora | namespace, property |
19 | muzzleFlash | namespace |
20 | players | namespace |
21 | provisioning | namespace |
22 | rgb | namespace |
23 | screenController | namespace |
24 | screens | namespace |
25 | shotEffect | namespace |
26 | wifi | namespace |
27 | 1 | property |
28 | 2 | property |
29 | GAME_TIME | state key, property |
30 | IN | property, event |
31 | accel | property |
32 | allOff | property |
33 | aux | property |
34 | battery | property |
35 | brightness | property |
36 | channel | property |
37 | checkUpdate | property |
38 | checkUpdateSelf | property |
39 | clearLastUpdate | property |
40 | config | property, record field |
41 | credentials | property |
42 | currentScreenName | property |
43 | emit | property |
44 | enabled | property |
45 | fill | property |
46 | firmware | property |
47 | flash | property |
48 | gps | property |
49 | group | property |
50 | inputs | property |
51 | isTeamBased | property, record field |
52 | isTrackPlaying | property |
53 | lastUpdate | property |
54 | masterVolume | property |
55 | modules | property |
56 | operationMode | property |
57 | playerId | property, record field |
58 | provisioned | property, record field |
59 | pulse | property |
60 | reboot | property |
61 | reload | property |
62 | roster | property |
63 | setAll | property |
64 | setOne | property |
65 | startTrack | property |
66 | state | property, record field |
67 | stopTrack | property |
68 | teamId | property, record field |
69 | test | property |
70 | testResult | property |
71 | tone | property |
72 | trigger | property |
73 | updateBegin | property |
74 | updateCheck | property |
75 | updatePending | property |
76 | AUDIO_PACK | state key |
77 | AUDIO_UPDATE_ERROR | state key |
78 | AUDIO_UPDATE_PERCENT | state key |
79 | AUDIO_UPDATE_STATE | state key |
80 | AUDIO_UPDATE_VERSION | state key |
81 | AUDIO_VERSION | state key |
82 | AUDIO_WIFI_SSID | state key |
83 | AUDIO_WIFI_STATUS | state key |
84 | COUNTDOWN_SECS | state key |
85 | DEVICE_APP_CONNECTED | state key |
86 | DEVICE_BATTERY_FAULT | state key, event module |
87 | DEVICE_BATTERY_LEVEL | state key |
88 | DEVICE_BATTERY_LOW | state key |
89 | DEVICE_BATTERY_MV | state key |
90 | DEVICE_BATTERY_PACK_PRESENT | state key |
91 | DEVICE_BLE_COUNT | state key |
92 | DEVICE_BLE_MAC | state key |
93 | DEVICE_DEBUG_ENABLED | state key |
94 | DEVICE_ENV | state key |
95 | DEVICE_ESP_BRIDGE | state key |
96 | DEVICE_HEADSET_CONNECTED | state key |
97 | DEVICE_HEAP_FREE | state key |
98 | DEVICE_HEAP_LARGEST | state key |
99 | DEVICE_PITCH | state key |
100 | DEVICE_PSRAM_FREE | state key |
101 | DEVICE_ROLE | state key |
102 | DEVICE_ROLL | state key |
103 | DEVICE_STACK_FREE | state key |
104 | DEVICE_VOLUME | state key |
105 | DEVICE_WIFI_IP | state key |
106 | DEVICE_WIFI_NAME | state key |
107 | DEVICE_WIFI_STATUS | state key |
108 | FSM_STATE | state key |
109 | GAME_ASSIST_WINDOW_SECS | state key |
110 | GAME_CONNECTED | state key |
111 | GAME_DISPLAY_NAME | state key |
112 | GAME_GPS_MIN_MOVE_M | state key |
113 | GAME_GPS_TRANSMIT | state key |
114 | GAME_HOST_MAC | state key |
115 | GAME_ID | state key |
116 | GAME_IS_TEAM_BASED | state key, event module |
117 | GAME_MAP_TYPE | state key |
118 | GAME_MIN_PLAYERS | state key |
119 | GAME_PLAYER_COUNT | state key |
120 | GAME_RADAR_TYPE | state key |
121 | GAME_RESPAWN_MODE | state key |
122 | GAME_RESPAWN_TIME_SECS | state key |
123 | GAME_SCORE_BASED | state key |
124 | GAME_SCRIPT_ID | state key, event module |
125 | GAME_SCRIPT_LABEL | state key |
126 | GAME_START_COUNTDOWN_SECS | state key |
127 | GAME_TEAM_DISPLAY_TYPE | state key |
128 | GAME_TIME_MAX_MINS | state key |
129 | GAME_TRACKER_RANGE_M | state key |
130 | GAME_TRACKER_SENSITIVITY | state key |
131 | GAME_WEAPON_1 | state key |
132 | GAME_WEAPON_2 | state key |
133 | GAME_WEAPON_PICKUP | state key |
134 | GAME_WIN_CONDITION | state key |
135 | GAME_WIN_TARGET | state key |
136 | GPS_EXTERNAL_LAT | state key |
137 | GPS_EXTERNAL_LON | state key |
138 | GPS_LATITUDE | state key |
139 | GPS_LONGITUDE | state key |
140 | GPS_SATELLITES | state key |
141 | IR_RECEIVER_ENABLED | state key |
142 | LED_MUZZLE_FLASH | state key |
143 | NFC_DATA | state key |
144 | NFC_TAG | state key, event module |
145 | PLAYER_ARMOUR | state key, event module |
146 | PLAYER_ARMOUR_INITIAL | state key |
147 | PLAYER_ARMOUR_MAX | state key, event module |
148 | PLAYER_DEATH_COUNT | state key |
149 | PLAYER_ID | state key, event module |
150 | PLAYER_IS_INVULNERABLE | state key |
151 | PLAYER_IS_RESPAWNING | state key |
152 | PLAYER_KILLED_BY_ID | state key |
153 | PLAYER_KILLED_BY_NAME | state key |
154 | PLAYER_KILL_COUNT | state key |
155 | PLAYER_LIVES | state key |
156 | PLAYER_LIVES_INITIAL | state key |
157 | PLAYER_LIVES_MAX | state key |
158 | PLAYER_NAME | state key |
159 | PLAYER_POINTS | state key |
160 | PLAYER_READY | state key |
161 | PLAYER_SHIELD | state key, event module |
162 | PLAYER_SHIELD_FULL_RECHARGE_TIME | state key, event module |
163 | PLAYER_SHIELD_INITIAL | state key |
164 | PLAYER_SHIELD_MAX | state key, event module |
165 | PLAYER_TEAM_ID | state key, event module |
166 | TAGGER_IDENTITY_SYNCED | state key, event module |
167 | TEAM_POINTS | state key |
168 | WEAPON_AMMO | state key, event module |
169 | WEAPON_AMMO_MAX | state key, event module |
170 | WEAPON_BUSY_COUNT | state key |
171 | WEAPON_CAN_RELOAD | state key |
172 | WEAPON_FINITE_AMMO | state key, event module |
173 | WEAPON_ID | state key |
174 | WEAPON_IS_CHARGE_BASED | state key |
175 | WEAPON_IS_CHARGING | state key |
176 | WEAPON_NAME | state key, event module |
177 | WEAPON_RELOAD_DELAY_MS | state key |
178 | WEAPON_SHOTS_FIRED | state key |
179 | WEAPON_SHOT_CHARGE_AUTO_FIRE | state key |
180 | WEAPON_SHOT_CHARGE_MAX_MS | state key |
181 | WEAPON_SHOT_CHARGE_MIN_MS | state key |
182 | WEAPON_SHOT_DELAY_MS | state key |
183 | WEAPON_SHOT_INTERVAL_MS | state key |
184 | WEAPON_SHOT_POWER | state key |
185 | WEAPON_SHOT_TYPE | state key |
186 | WEAPON_SLOTS | state key |
187 | WEAPON_SLOTS_INITIAL | state key |
188 | WEAPON_SLOTS_MAX | state key |
189 | WEAPON_TOTAL_AMMO | state key, event module |
190 | BATTERY | event module |
191 | BLE | event module |
192 | FSM | event module |
193 | FS_UPDATE | event module |
194 | FS_VERSION | event module |
195 | INPUT_INT | event module |
196 | INPUT_RELOAD | event module |
197 | INPUT_TRIGGER | event module |
198 | LORA | event module |
199 | NFC | event module |
200 | OTA | event module, FSM state |
201 | P2P | event module |
202 | PAIR | event module |
203 | UPDATE | event module |
204 | VERSION | event module |
205 | WIFI | event module |
206 | ACKNOWLEDGEMENT | event |
207 | CHANGE | event |
208 | CLIENT_COMMAND_GAME_PAUSE | event |
209 | CLIENT_COMMAND_LEAVE_LOBBY | event |
210 | CLIENT_COMMAND_SET_TEAM | event |
211 | CLIENT_COMMAND_SIGNAL_READY_STATE | event |
212 | CLIENT_GAME_PRE_START_COMPLETE | event |
213 | CLIENT_LOBBY_PING | event |
214 | CLIENT_REQUEST_JOIN_LOBBY | event |
215 | CLIENT_RESPONSE_JOINED_LOBBY | event |
216 | CLIENT_ROSTER_DIGEST | event |
217 | CONNECT | event |
218 | CONNECTED | event, FSM state |
219 | CONNECTION_FAILED | event |
220 | CONNECT_FAILED | event |
221 | COUNTDOWN | event |
222 | CURRENT | event |
223 | DISCONNECT | event |
224 | DISCONNECTED | event |
225 | DONE | event |
226 | DOUBLE_TAP | event |
227 | ENTER | event |
228 | EXIT | event |
229 | FAIL | event |
230 | FAILED | event |
231 | FAULT | event |
232 | FAULT_CLEARED | event |
233 | GAME_FOUND | event |
234 | GAME_LOST | event |
235 | GOT_IP | event |
236 | HOLD | event |
237 | HOME_HELLO | event |
238 | HOST_BROADCAST_PLAYER_LIST | event |
239 | HOST_BROADCAST_PLAYER_UPDATE | event |
240 | HOST_COMMAND_GAME_ENDED | event |
241 | HOST_COMMAND_GAME_PAUSED_STATE | event |
242 | HOST_COMMAND_GAME_PRE_START | event |
243 | HOST_COMMAND_GAME_PRE_START_CANCEL | event |
244 | HOST_COMMAND_GAME_SETTINGS_UPDATE | event |
245 | HOST_COMMAND_GAME_START | event |
246 | HOST_COMMAND_LEAVE_LOBBY | event |
247 | HOST_COMMAND_PLAYER_LEFT_LOBBY | event |
248 | HOST_LOBBY_BEACON | event |
249 | HOST_LOBBY_DESTROYED | event |
250 | HOST_REQUEST_ROSTER_DIGEST | event |
251 | HOST_RESPONSE_JOIN_LOBBY | event |
252 | LONG_PRESS | event |
253 | LOW | event |
254 | MESH_LOG_BACKFILL | event |
255 | MESH_LOG_PROGRESS | event |
256 | MESH_TEST_PING | event |
257 | NEW | event |
258 | OK | event |
259 | PLAYER_BROADCAST_ASSIST | event |
260 | PLAYER_BROADCAST_POSITION | event |
261 | PLAYER_BROADCAST_SCORE | event |
262 | PLAYER_BROADCAST_STATE | event |
263 | PLAYER_BROADCAST_TEAM_CHANGE | event |
264 | PLAYER_COMMAND_DOWN_CONFIRMED | event |
265 | PLAYER_COMMAND_HIT_CONFIRMED | event |
266 | PLAYER_COMMAND_KILL_CONFIRMED | event |
267 | PLAYER_COMMAND_PERMA_DEATH | event |
268 | PLAYER_COMMAND_RESPAWNED | event |
269 | PLAYER_COMMAND_REVIVE_CONFIRMED | event |
270 | PRESS | event |
271 | PROGRESS | event |
272 | RECEIVE | event |
273 | RX | event |
274 | SCAN | event |
275 | STATUS | event |
276 | SUCCESS | event |
277 | TAGGER_SEEN | event |
278 | TAG_PRESENT | event |
279 | TAG_REMOVED | event |
280 | UNKNOWN | event, mesh message type |
281 | UPDATE_CHECK | event |
282 | ALERT | FSM state |
283 | BOOT | FSM state |
284 | CLIENT_GAME_PRESTART | FSM state |
285 | CONNECTING | FSM state |
286 | CREATE_GAME | FSM state |
287 | DEAD | FSM state |
288 | DEBUG | FSM state |
289 | GAME_COUNTDOWN | FSM state |
290 | GAME_END | FSM state |
291 | GAME_LOBBY | FSM state |
292 | GAME_OVER | FSM state |
293 | GAME_STARTING | FSM state |
294 | HOME | FSM state |
295 | HOST_GAME_PRESTART | FSM state |
296 | IN_GAME | FSM state |
297 | JOINING_GAME | FSM state |
298 | JOIN_GAME | FSM state |
299 | MAIN_MENU | FSM state |
300 | MENU | FSM state |
301 | MESH_TEST | FSM state |
302 | OPERATOR | FSM state |
303 | OPTION_SELECT | FSM state |
304 | OTA_FAILED | FSM state |
305 | OTA_PROGRESS | FSM state |
306 | OTA_TRIGGER_CONNECT | FSM state |
307 | OTA_UPDATE | FSM state |
308 | PAIRED | FSM state |
309 | PAIR_COUNTDOWN | FSM state |
310 | PAIR_FAILED | FSM state |
311 | RESPAWNING | FSM state |
312 | SCANNING | FSM state |
313 | SERVICE | FSM state |
314 | SETTINGS | FSM state |
315 | STARTUP | FSM state |
316 | SWAP_FIRMWARE | FSM state |
317 | UNPAIRING | FSM state |
318 | UTILITY_MENU | FSM state |
319 | UTILITY_NO_WIFI | FSM state |
320 | UTILITY_OP_MODE | FSM state |
321 | COMMAND | mesh message type |
322 | MESH_BROADCAST | mesh message type |
323 | REQUEST | mesh message type |
324 | RESPONSE | mesh message type |
325 | ack | record field |
326 | ackCommandId | record field |
327 | airtimeAvailableMs | record field |
328 | airtimeUsedMs | record field |
329 | amount | record field |
330 | assist0 | record field |
331 | assist1 | record field |
332 | assist2 | record field |
333 | assist3 | record field |
334 | assistCount | record field |
335 | assistPlayerId | record field |
336 | assistWindowSecs | record field |
337 | ax | record field |
338 | ay | record field |
339 | az | record field |
340 | bitLength | record field |
341 | bootMs | record field |
342 | bstId | record field |
343 | bulletTypeId | record field |
344 | byId | record field |
345 | bytes | record field |
346 | characteristicId | record field |
347 | chipId | record field |
348 | commandId | record field |
349 | compiled | record field |
350 | countdownSecs | record field |
351 | counter | record field |
352 | counters | record field |
353 | date | record field |
354 | deathCount | record field |
355 | decoded | record field |
356 | detail | record field |
357 | detected | record field |
358 | endType | record field |
359 | error | error key, record field |
360 | eventSeq | record field |
361 | eventTime | record field |
362 | fault | record field |
363 | fields | record field |
364 | flags | record field |
365 | force | record field |
366 | fsVersion | record field |
367 | gameDurationMins | record field |
368 | gameId | record field |
369 | gameName | record field |
370 | gpsMinMoveM | record field |
371 | gpsTransmit | record field |
372 | groupHash | record field |
373 | gx | record field |
374 | gy | record field |
375 | gz | record field |
376 | hitValue | record field |
377 | isConnected | record field |
378 | isCritical | record field |
379 | isReady | record field |
380 | killCount | record field |
381 | killerTeamId | record field |
382 | known0 | record field |
383 | known1 | record field |
384 | known2 | record field |
385 | known3 | record field |
386 | known4 | record field |
387 | known5 | record field |
388 | known6 | record field |
389 | known7 | record field |
390 | lastSeenTimestamp | record field |
391 | latMicroBiased | record field |
392 | latitude | record field |
393 | livesRemaining | record field |
394 | lonMicroBiased | record field |
395 | longitude | record field |
396 | low | record field |
397 | mac0 | record field |
398 | mac1 | record field |
399 | mac2 | record field |
400 | mac3 | record field |
401 | mac4 | record field |
402 | mac5 | record field |
403 | mapType | record field |
404 | messageId | record field |
405 | messageType | record field |
406 | motion | record field |
407 | name | record field |
408 | networks | record field |
409 | newState | record field |
410 | newStringData | record field |
411 | oldState | record field |
412 | onTrial | record field |
413 | otherSlot | record field |
414 | otherVersion | record field |
415 | outcome | record field |
416 | pack | record field |
417 | packMv | record field |
418 | packets | record field |
419 | packs | record field |
420 | pct | record field |
421 | percent | record field |
422 | phase | record field |
423 | pickupAllowed | record field |
424 | pinMv | record field |
425 | pingSeq | record field |
426 | pitch | record field |
427 | playerCount | record field |
428 | playerLives | record field |
429 | playerName | record field |
430 | points | record field |
431 | pointsBiased | record field |
432 | present | record field |
433 | queued | record field |
434 | radarType | record field |
435 | raw | record field, namespace |
436 | read | record field |
437 | reason | record field |
438 | recognised | record field |
439 | requestId | record field |
440 | result | record field |
441 | roll | record field |
442 | satellites | record field |
443 | scoreBased | record field |
444 | sdKnown | record field |
445 | sdMounted | record field |
446 | sdSizeMb | record field |
447 | senderPlayerId | record field |
448 | sensorId | record field |
449 | slot | record field |
450 | ssid | record field |
451 | startByte | record field |
452 | startsInMs | record field |
453 | status | record field, property |
454 | tagId | record field |
455 | teamCount0 | record field |
456 | teamCount1 | record field |
457 | teamCount2 | record field |
458 | teamCount3 | record field |
459 | testFrameMs | record field |
460 | testFramesSent | record field |
461 | time | record field |
462 | total | record field |
463 | tp | record field |
464 | trackerRangeM | record field |
465 | trackerSensitivity | record field |
466 | type | record field |
467 | updateAvailable | record field |
468 | updateError | record field |
469 | updatePercent | record field |
470 | updateState | record field |
471 | variant | record field |
472 | version | record field |
473 | versionCode | record field |
474 | versionLabel | record field |
475 | weapon | record field |
476 | weaponId | record field |
477 | wifiConnected | record field |
478 | wifiIp | record field |
479 | wifiSsid | record field |
480 | wifiStored | record field |
481 | winningTeamId | record field |
482 | decode | error key |
483 | invalidValue | error key |
485 | lowBattery | error key |
486 | missingInput | error key |
487 | missingValue | error key |
488 | unknownProp | error key |
489 | unknownValue | error key |
490 | ota | namespace |
491 | tracker | namespace |
492 | contact | property |
493 | progress | property |
494 | update | property |
495 | ble | namespace |
496 | disconnect | property |
497 | forget | property |
498 | seen | property |
499 | target | property |
500 | ageMs | record field |
501 | candidate | record field |
502 | connected | record field |
503 | identitySynced | record field |
504 | mac | record field |
505 | paired | record field |
506 | rssi | record field |
507 | int | property |
508 | int2 | property |
509 | autoConnect | property, record field |
510 | bench | namespace |
511 | diagnostics | namespace |
512 | blast | property |
513 | bleAdvertising | property |
514 | coex | property |
515 | meshPing | property |
516 | reset | property |
517 | stats | property |
518 | timing | property |
519 | wifiPowerSave | property |
520 | AUDIO_HEAP_FREE | state key |
521 | AUDIO_HEAP_LARGEST | state key |
522 | AUDIO_PSRAM_FREE | state key |
523 | AUDIO_PSRAM_LARGEST | state key |
524 | busy | error key |
525 | resetReason | record field |
526 | uptimeS | record field |
Retired
Still decodable, no longer sent by current firmware.
| Id | Name | Retired |
|---|---|---|
484 | jsonParse | 2026-09-18 |